項目 | 概要 |
---|---|
工人名表記 | 原則として戸籍名の表記(現存工人には可能な限り確認) 旧漢字の場合でもそれを使う。 戸籍名が確認できない場合は通常使われている表記。 複数の同姓同名の人がいる場合、項目表記あるいは項目内の最初の氏名表記の 後ろに簡潔な識別注釈を付ける。 例: 佐藤栄治(飯坂) |
工人項目 | 工人項目はカテゴリーで「工人」と系統を選び、メイン記入欄の下に 現れる記入欄に必要事項を記入する。 メインの記入欄には〔人物〕、〔作品〕、〔伝統〕の三つの事項を順に記入す る。各事項の間には一行の空白行を入れる。 |
生没年 | 西暦 例 (1889 ~ 1987) 数字括弧は半角。 |
生没年月日 | 〔人物〕本文中の表記は和年号表記、数字は半角。 例 明治 22 年 5 月 24 日生まれ。 |
年齢表記 | 〈こけし辞典〉に合わせ、数え年で表記する。 年齢=その年-生年+1 理由:誕生日に関わりなくその年が確定できる。 |
個人情報の扱い | 個人情報およびプライバシーの保護については、共通する必要最小限のルールに従うと同時に、該当個人からの要請、指摘があればそれを尊重する。 |
こけし寸法 | cm で半角 例 17.5cm ただし、本文中には「米浪旧蔵の 8 寸」という表現は可。 |
工人写真 | 〔人物〕の後ろに入れる。 |
こけし写真 | 〔作品〕の説明該当箇所に入れる。 |
こけし写真解説 | 〔寸法 cm(製作年月日)(所蔵者氏名)〕 例 〔26.5cm(明治 34 年)(高橋五郎)〕 |
24 件中 1 から 10 まで表示